發(fā)布時間:2025-02-06
瀏覽次數(shù):236
根據(jù)《西湖區(qū)打造元宇宙產(chǎn)業(yè)高地的扶持意見(試行)》(西發(fā)改經(jīng)信〔2022〕39號),我局組織開展了2024年西湖區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)政策申報工作,經(jīng)企業(yè)自主申報和專家評審,擬對晨羽智云(杭州)科技有限公司等15家企業(yè)下達(dá)2024年西湖區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)政策資金,共計296.53萬元。
現(xiàn)將政策擬兌現(xiàn)資金情況進(jìn)行公示,公示期五個工作日,自2025年2月5日起至2025年2月12日止。如有意見可向區(qū)經(jīng)信局信息化科反映,聯(lián)系電話:0571-89513714;或向區(qū)財政局企業(yè)科反映。
2024年西湖區(qū)元宇宙產(chǎn)業(yè)政策支持企業(yè)名單
單位:萬元
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報類別 | 擬下達(dá)資金 | 屬地 |
1 | 晨羽智云(杭州)科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 10 | 西溪 |
2 | 浙江楚溈互動科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 20.94 | 西溪 |
3 | 杭州市蝸牛慢跑科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 4.27 | 西溪 |
4 | 杭州沃土教育科技股份有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 73.6 | 西溪 |
5 | 杭州銀山科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 61.85 | 靈隱 |
6 | 邁多特科技(杭州)有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 21.71 | 靈隱 |
7 | 杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 31.66 | 古蕩 |
8 | 杭州點(diǎn)橫豎縱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 8.83 | 古蕩 |
9 | 杭州沉浸數(shù)字科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 7.28 | 古蕩 |
10 | 浙江中科視傳科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 23.45 | 翠苑 |
11 | 杭州數(shù)字章魚科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 7.38 | 翠苑 |
12 | 杭州雪爪文化科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 8.23 | 翠苑 |
13 | 杭州畫鏡數(shù)字科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 5.91 | 翠苑 |
14 | 杭州藍(lán)顯科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 9.26 | 翠苑 |
15 | 杭州探意智能科技有限公司 | 推動產(chǎn)業(yè)集聚 | 2.16 | 翠苑 |
合計 | 296.53 | - |
政策來源:區(qū)經(jīng)信局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時間:2025年2月5日
附件下載:請在本文左下角“閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn