發(fā)布時間:2025-05-20
瀏覽次數(shù):240
為深入貫徹落實市委、市政府品牌引領(lǐng)的戰(zhàn)略部署,加快形成我市外貿(mào)企業(yè)自主品牌參與國際市場競爭新優(yōu)勢,按照《杭州市商務(wù)局關(guān)于組織開展2024年度“杭州出口名牌”認定工作的通知》(杭商務(wù)〔2024〕229號)文件要求,在企業(yè)自主申報、屬地初審?fù)扑]和第三方事務(wù)所審核打分的基礎(chǔ)上,市出口名牌評審小組本著“公平、公正、公開”的工作原則,通過核查確認、會議聯(lián)審和征求意見后,擬認定2024年度“杭州出口名牌”67個,其中新增品牌22個,復(fù)評品牌45個(詳見附件)。
現(xiàn)將名單在杭州市商務(wù)局官網(wǎng)(http://sww.hangzhou.gov.cn/)予以公示。公示期為8個工作日(2025年5月19日-2025年5月28日)。公示期內(nèi),對相關(guān)企業(yè)和品牌有任何意見及建議,請與杭州市商務(wù)局貿(mào)發(fā)處聯(lián)系。
附件:2024年度“杭州出口名牌”公示名單
杭州市商務(wù)局
2025年5月19日
附件:
2024年度“杭州出口名牌”擬認定名單
序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱(中文) | 申報品牌名稱 | 類型 |
1 | 上城區(qū) | 久祺股份有限公司 | STITCH | 復(fù)評 |
2 | 上城區(qū) | 久祺股份有限公司 | HILAND | 復(fù)評 |
3 | 上城區(qū) | 杭州巨星科技股份有限公司 | EverBrite | 新增 |
4 | 上城區(qū) | 杭州海興電力科技股份有限公司 | HEXING | 新增 |
5 | 上城區(qū) | 杭州利沃得電源有限公司 | LIVOLTEK | 新增 |
6 | 上城區(qū) | 杭州德蘭進出口有限公司 | GRANDIND | 新增 |
7 | 上城區(qū) | 杭州旗奧實業(yè)有限公司 | GYMBOPRO | 新增 |
8 | 拱墅區(qū) | 杭州雙順進出口有限公司 | 我雙我順 | 復(fù)評 |
9 | 拱墅區(qū) | 浙江國貿(mào)輕工業(yè)品貿(mào)易有限公司 | 海獅 | 新增 |
10 | 拱墅區(qū) | 杭州翔天供應(yīng)鏈管理有限公司 | SPECIAL MAGIC | 復(fù)評 |
11 | 拱墅區(qū) | 杭州雙美進出口有限公司 | M&M HOME TEXTILE/ M&M HOME | 復(fù)評 |
12 | 西湖區(qū) | 浙江美通香薰科技股份有限公司 | AROMA LIGHT | 新增 |
13 | 西湖區(qū) | 杭州瑞江化工有限公司 | 圖+RUISIL | 新增 |
14 | 西湖區(qū) | 德力西(杭州)變頻器有限公司 | 德力西 | 新增 |
15 | 西湖區(qū) | 浙江晶島實業(yè)有限公司 | B.I.PACKAGING | 復(fù)評 |
16 | 西湖區(qū) | 浙江晶島實業(yè)有限公司 | BI-INDUSTRIAL | 新增 |
17 | 西湖區(qū) | 杭州天創(chuàng)進出口有限公司 | IN-CHOICE | 復(fù)評 |
18 | 西湖區(qū) | 杭州久晟生物科技有限公司 | 千島源 | 復(fù)評 |
19 | 西湖區(qū) | 杭州翰都實業(yè)有限公司 | UYUSTOOLS(優(yōu)惟優(yōu)) | 復(fù)評 |
20 | 濱江區(qū) | 浙江紅相科技股份有限公司 | ULIRVISION | 新增 |
21 | 濱江區(qū) | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 熱威 Heatwell | 復(fù)評 |
22 | 濱江區(qū) | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | INVENTRONICS | 復(fù)評 |
23 | 濱江區(qū) | 中控技術(shù)股份有限公司 | SUPCON | 復(fù)評 |
24 | 濱江區(qū) | 浙江富瑞浦建材進出口有限公司 | FRAP | 復(fù)評 |
25 | 蕭山區(qū) | 杭州帝凱工業(yè)布有限公司 | 帝凱 Dikai | 復(fù)評 |
26 | 蕭山區(qū) | 杭州新九龍廚具制造有限公司 | JIULONG | 復(fù)評 |
27 | 蕭山區(qū) | 杭州精鋒園林工具有限公司 | 精鋒 E&S | 復(fù)評 |
28 | 蕭山區(qū) | 杭州蕭然進出口有限公司 | wdfashion | 復(fù)評 |
29 | 蕭山區(qū) | 正凱紡織有限公司 | 正凱ZHINK | 復(fù)評 |
30 | 蕭山區(qū) | 浙江萬利紡織機械有限公司 | 萬利 | 新增 |
31 | 蕭山區(qū) | 杭州中泰實業(yè)集團有限公司 | ZHT | 復(fù)評 |
32 | 蕭山區(qū) | 浙江恒逸石化有限公司 | 恒逸石化 | 復(fù)評 |
33 | 蕭山區(qū) | 杭州行至云起科技有限公司 | Life Smart | 新增 |
34 | 蕭山區(qū) | 杭州之江有機硅化工有限公司 | FINOTECH | 復(fù)評 |
35 | 蕭山區(qū) | 杭州恩拓家居有限公司 | Petus Petus house | 新增 |
36 | 蕭山區(qū) | 柳橋集團有限公司 | 迪歐達 | 復(fù)評 |
37 | 余杭區(qū) | 浙江華正新材料股份有限公司 | 華正新材 | 復(fù)評 |
38 | 余杭區(qū) | 杭州新坐標科技股份有限公司 | XZB | 復(fù)評 |
39 | 余杭區(qū) | 杭州豪盛機電工貿(mào)有限公司 | Craftzone | 復(fù)評 |
40 | 余杭區(qū) | 思看科技(杭州)股份有限公司 | scantech | 新增 |
41 | 臨平區(qū) | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 泰格王 | 新增 |
42 | 臨平區(qū) | 杭州泰格電子電器有限公司 | WESTLAKE | 復(fù)評 |
43 | 臨平區(qū) | 鐵流股份有限公司 | 恒邁特 | 復(fù)評 |
44 | 臨平區(qū) | 萬通智控科技股份有限公司 | VivachekVivadiag | 復(fù)評 |
45 | 臨平區(qū) | 杭州微策生物技術(shù)股份有限公司 | SUNNYBABY | 復(fù)評 |
46 | 臨平區(qū) | 杭州豪悅護理用品股份有限公司 | 立鏢機器人 | 新增 |
47 | 臨平區(qū) | 浙江立鏢機器人有限公司 | 路庫(LUKO) | 新增 |
48 | 臨平區(qū) | 浙江歐倫電氣股份有限公司 | Made 4 Pets | 新增 |
49 | 錢塘區(qū) | 浙江吉華集團股份有限公司 | 吉華 | 新增 |
50 | 錢塘區(qū) | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 聚合順 | 新增 |
51 | 錢塘區(qū) | 浙江顧家梅林家居有限公司 | Chita | 復(fù)評 |
52 | 錢塘區(qū) | 杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司 | ALLTEST | 復(fù)評 |
53 | 富陽區(qū) | 杭州富源華彩鋼有限公司 | 富源華 | 復(fù)評 |
54 | 富陽區(qū) | 海正藥業(yè)(杭州)有限公司 | 海正 | 復(fù)評 |
55 | 富陽區(qū) | 杭州朗鴻科技股份有限公司 | LHT | 復(fù)評 |
56 | 富陽區(qū) | 杭州富陽杭富罐頭食品有限公司 | 杭富 | 新增 |
57 | 臨安區(qū) | 浙江萬馬高分子材料集團有限公司 | 萬馬牌 | 復(fù)評 |
58 | 臨安區(qū) | 浙江帝龍新材料有限公司 | 帝龍+圖形 | 復(fù)評 |
59 | 臨安區(qū) | 浙江萬馬天屹通信線纜有限公司 | 天屹牌 | 復(fù)評 |
60 | 臨安區(qū) | 漢陽(杭州)電纜有限公司 | 漢陽 | 復(fù)評 |
61 | 桐廬縣 | 杭州千芝雅衛(wèi)生用品有限公司 | 名人寶寶 | 復(fù)評 |
62 | 桐廬縣 | 桐廬思格諾進出口有限公司 | Promsigna | 復(fù)評 |
63 | 淳安縣 | 杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司 | 卡露伽 | 復(fù)評 |
64 | 建德市 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | wynca新安 | 復(fù)評 |
65 | 建德市 | 浙江斐凌工具有限公司 | PHALING | 復(fù)評 |
66 | 建德市 | 建德市遠豐工具有限公司 | 遠豐工具 | 復(fù)評 |
67 | 建德市 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 | 建屹 | 復(fù)評 |
政策來源:杭州市商務(wù)局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時間:2025年5月19日
附件下載:請在本文左下角“閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn