發(fā)布時(shí)間:2025-03-18
瀏覽次數(shù):239
各市建委(建設(shè)局):
根據(jù)《省建設(shè)廳關(guān)于征集智能建造新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)案例(第一批)的通知》有關(guān)工作安排,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、專家遴選、我廳綜合審定,確定亞運(yùn)板球館碳排放管理平臺(tái)、基于BIM優(yōu)化的鋼筋自動(dòng)下料等56個(gè)案例為浙江省智能建造新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)案例(第一批),現(xiàn)予以公布。
請(qǐng)各級(jí)建設(shè)主管部門(mén)積極推廣智能建造新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)案例,推進(jìn)智能建造提質(zhì)擴(kuò)面。各企業(yè)要加大創(chuàng)新力度,不斷研發(fā)和迭代更新技術(shù)產(chǎn)品,在智能設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維等方面形成更多可復(fù)制可推廣的應(yīng)用案例,為推動(dòng)我省建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
附件:1.浙江省智能建造新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)案例名單(第一批)
2.浙江省智能建造新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)案例手冊(cè) (第一批)
浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2025年3月13日
附件1
浙江省智能建造新技術(shù)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)案例名單
(第一批)
序號(hào) | 案例名稱 | 申報(bào)單位 | 推薦單位 |
一、BIM與數(shù)字化設(shè)計(jì) | |||
1 | 亞運(yùn)板球館碳排放管理平臺(tái) | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
2 | 基于BIM優(yōu)化的鋼筋自動(dòng)下料 | 中建八局浙江建設(shè)有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
3 | 鸞圖協(xié)同平臺(tái) | 東慧(浙江)科技 有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
4 | BIM技術(shù)融合智慧工地 引領(lǐng)未來(lái)施工管理效率的新紀(jì)元 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
5 | BIM+智慧工地在寧波市甬江軟件產(chǎn)業(yè)園(鄞州信創(chuàng)園)電子設(shè)備制造項(xiàng)目I標(biāo)段中的集成應(yīng)用 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
6 | 工程地質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)及勘察BIM | 溫州市勘察測(cè)繪研究院有限公司 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
7 | 自主可控的數(shù)字化設(shè)計(jì)軟件研究與應(yīng)用 | 浙江利恩工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司/北京構(gòu)力科技有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
8 | 中天BIM深化設(shè)計(jì)工具集軟件在廣州南站BA0401009、BA0401017地塊項(xiàng)目中的綜合應(yīng)用 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
9 | 三維云建造在工程建筑施工中的應(yīng)用 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衢州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
10 | 建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化軟件—BIM運(yùn)維系統(tǒng) | 浙江建工五建建設(shè)有限公司 | 衢州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
11 | 太和山綠道驛站全生命周期數(shù)字孿生系統(tǒng) | 臺(tái)州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
二、工業(yè)化部品部件智能生產(chǎn) | |||
12 | 漢爾姆鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑設(shè)計(jì)制造綜合技術(shù)體系研發(fā)與應(yīng)用 | 漢爾姆建筑科技有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
13 | 飾面集成保溫一體墻板的智能化生產(chǎn)及應(yīng)用 | 浙江波威建工有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
14 | 預(yù)制構(gòu)件自動(dòng)化流水線 | 溫州展宇建筑工業(yè)科技有限公司 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
15 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源車輛輪轂電機(jī)用特種電磁線生產(chǎn)線項(xiàng)目-2#廠房 | 浙江久立鋼構(gòu)工程有限公司 | 湖州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
16 | 預(yù)制構(gòu)件智能生產(chǎn)線 | 浙江三一筑工科技有限公司 | 湖州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
17 | 住宅鋼結(jié)構(gòu)裝配構(gòu)件智能建造平臺(tái)研發(fā) | 浙江鴻翔筑能科技股份有限公司/浙江鴻翔筑能鋼構(gòu)有限公司/杭州鐵木辛科建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所/上海開(kāi)元冀唐焊接裝備技術(shù)有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
18 | 預(yù)制混凝土構(gòu)件智能化生產(chǎn)線 | 錦蕭新材料科技(浙江)股份有限公司/浙江三一筑工科技股份有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
19 | 混凝土mic模塊化施工技術(shù) | 中海建筑有限公司/海鹽縣百步鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
20 | 國(guó)華遠(yuǎn)合預(yù)制混凝土構(gòu)件智能生產(chǎn)線 | 臺(tái)州市國(guó)華遠(yuǎn)合建筑工業(yè)科技有限公司 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
三、智能化施工與智慧工地 | |||
21 | 云電管理平臺(tái) | 中建三局集團(tuán)(浙江)有限公司/中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
22 | 塔式起重機(jī)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)字孿生的方法、系統(tǒng)、電子裝置及介質(zhì) | 品茗科技股份有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
23 | 東部新城核心區(qū)B1-3-2#地塊項(xiàng)目智慧示范工地成果 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
24 | 數(shù)字賦能推動(dòng)項(xiàng)目管理全面升級(jí) | 寧波建工建樂(lè)工程有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
25 | 鄞州區(qū)第二醫(yī)院醫(yī)共體咸祥分院遷建工程智慧示范工地成果展示 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
26 | 預(yù)制襯片智能安裝機(jī)器 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
27 | 智慧物料管理系統(tǒng)研發(fā) | 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司/浙江云匠數(shù)字建造技術(shù)研究院有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
28 | 履帶式移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用 | 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
29 | 基于BIM技術(shù)的深基坑自動(dòng)化監(jiān)測(cè)技術(shù) | 浙江嘉設(shè)巖土勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
30 | 寶業(yè)建設(shè)智能建造數(shù)字化協(xié)同管控平臺(tái) | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
31 | 東陽(yáng)公共衛(wèi)生中心智慧建造應(yīng)用 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
32 | 基于BIM+智慧工地管理系統(tǒng)在磐安縣文體中心工程項(xiàng)目的應(yīng)用 | 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
33 | 智慧工地在金華市中心醫(yī)院新院區(qū)項(xiàng)目的實(shí)踐應(yīng)用 | 浙江新華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
34 | 數(shù)智賦能,提升項(xiàng)目施工效益 | 衢州市政園林股份有限公司 | 衢州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
35 | 臺(tái)州市建筑工程質(zhì)量安全綜合服務(wù)平臺(tái) | 臺(tái)州市建筑業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
四、智能裝備與建筑機(jī)器人 | |||
36 | 基于深度學(xué)習(xí)的地下淺層管線三維雷達(dá)高效探測(cè) | 中建八局浙江建設(shè)有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
37 | 基于AIGC技術(shù)的建筑施工智能問(wèn)答系統(tǒng)研究與應(yīng)用 | 浙江建投創(chuàng)新科技有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
38 | 高層建筑智能化施工作業(yè)集成平臺(tái) | 中建三局集團(tuán)(浙江)有限公司/中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
39 | 寧波鋼鐵智慧空壓站房 | 浙江弘旗建設(shè)有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
40 | 智能建造助力校園基建項(xiàng)目施工管理 | 新宇建設(shè)有限公司 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
41 | 定制型側(cè)邊施工平臺(tái)工程裝備 | 浙江年代建設(shè)工程有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
42 | 中天自研SWP超級(jí)施工平臺(tái)在寧波曼哈頓大廈項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
43 | 智能無(wú)人機(jī)巡檢平臺(tái)在黃巖模塑中心大廈中的應(yīng)用 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
44 | 基于附著式智能振搗的混凝土質(zhì)量提升技術(shù)及裝備在上海軌道交通21號(hào)線一期工程中的應(yīng)用 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
45 | 智能鋼筋捆扎機(jī)在溫嶺婦幼公共衛(wèi)生中心新建工程中的應(yīng)用 | 臺(tái)州市新大陸電子科技有限公司 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
46 | 多吉永順智能施工升降機(jī)在中建三局臺(tái)州玉環(huán)東風(fēng)未來(lái)社區(qū)項(xiàng)目中的應(yīng)用 | 浙江永順機(jī)械工程有限公司 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
五、數(shù)字生態(tài)與建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |||
47 | 杭蕭鋼構(gòu)綠色建筑協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
48 | 鋼結(jié)構(gòu)智能制造管理平臺(tái) | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
49 | “藍(lán)海平臺(tái)”物資全生命周期管理 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
50 | 基于智能建造的工程項(xiàng)目協(xié)同管理云平臺(tái) | 溫州設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
51 | 溫州市工程建設(shè)“全鏈管”應(yīng)用 | 溫州開(kāi)晨科技有限公司 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
52 | 精工BIM+全生命周期數(shù)字化建造平臺(tái)在杭州亞運(yùn)會(huì)棒(壘)球體育文化中心的應(yīng)用 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 紹興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
53 | ZYCloud智能建造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 中巖數(shù)字科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
六、其 他 | |||
54 | 新世紀(jì)微腦賦能數(shù)智工程 | 新世紀(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
55 | 基于BIM+AR技術(shù)的室外雨污水管道可視化定位安裝施工 | 浙江正匠建設(shè)工程有限公司 | 溫州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
56 | 伊和家苑鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑智能建造施工 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
政策來(lái)源:浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時(shí)間:2025年3月13日
附件下載:請(qǐng)?jiān)诒疚淖笙陆恰?a target="_self">閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn