發(fā)布時間:2025-01-20
瀏覽次數(shù):269
根據(jù)《中共杭州市蕭山區(qū)委杭州市蕭山區(qū)人民政府關(guān)于蕭山區(qū)加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的若干政策意見》(蕭委〔2023〕4號)和《關(guān)于打造“2+3+X”先進(jìn)制造業(yè)集群推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(蕭經(jīng)信發(fā)〔2023〕39號)文件要求,經(jīng)企業(yè)申報,屬地鎮(zhèn)街審核確認(rèn),結(jié)合區(qū)經(jīng)信局初審及部門聯(lián)審,擬對符合條件的數(shù)字經(jīng)濟(jì)“雁陣梯隊”企業(yè)入選名單進(jìn)行公示,公示期為2025年1月20日-2025年1月27日。公示期內(nèi),對名單有異議的,采取書面形式向蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局提出,寫明提出異議的事實依據(jù)、個人真實姓名、工作單位、地址和聯(lián)系方式等。對匿名異議、超出期限異議不予受理。
附件:1.2023年度蕭山區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“雁陣梯隊”企業(yè)(工業(yè))
2.2023年度蕭山區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“雁陣梯隊”企業(yè)(服務(wù)業(yè))
杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局
2025年1月20日
附件 1
2023年度蕭山區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“雁陣梯隊”企業(yè)(工業(yè))
序號 | 單位詳細(xì)名稱 | 2023年營收是否保持正增長 | 2022年和2023年是否在庫 | 分檔 |
1 | 浙江舒奇蒙光伏科技有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
2 | 杭州永聯(lián)電纜有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
3 | 杭州芫昌智能設(shè)備科技有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
4 | 杭州遠(yuǎn)視測控技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
5 | 杭州大力神醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
6 | 杭州恒升醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
7 | 杭州禾風(fēng)環(huán)境科技有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
8 | 杭州翼菲機(jī)器人智能制造有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
9 | 杭州蕭山錢江沖壓件有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
10 | 杭州博清環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 是 | 第一檔 |
11 | 杭州新偉業(yè)工具有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
12 | 杭州眾川電機(jī)有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
13 | 杭州華雁數(shù)碼電子有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
14 | 杭州文眾科技有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
15 | 諾頓(杭州)智能裝備有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
16 | 杭州小說科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
17 | 杭州泰銘信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
18 | 杭州傳智自動化科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
19 | 杭州簡并激光科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
20 | 杭州蕭山錢江電聲器材有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
21 | 杭州奧創(chuàng)光子技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
22 | 新奇點智能科技集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
23 | 杭州賽晶電子有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
24 | 杭州千石磁業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
25 | 杭州江南電機(jī)股份有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
26 | 浙江祥都儀表科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
27 | 杭州健培科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
28 | 浙江萬龍機(jī)械有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
29 | 杭州順泰磁業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
30 | 杭州涵港電力設(shè)備制造有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
31 | 杭州錢航船舶修造有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
32 | 杭州乾錦輸送設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
33 | 杭州光馳通信技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
34 | 杭州科雷機(jī)電工業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
35 | 杭州華目科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
36 | 易加三維增材技術(shù)(杭州)有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
37 | 杭州凱歌新能源科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
38 | 杭州東盛五金電器有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
39 | 杭州中環(huán)化工設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
40 | 杭州名光微電子科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
41 | ABB杭州盈控自動化有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
42 | 杭州新諾微電子有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
43 | 杭州一芯微科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
44 | 浙江華南化工裝備科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
45 | 杭州強(qiáng)本塑膠科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
46 | 杭州好克光電儀器有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
47 | 杭州安影科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
48 | 浙江愛信慧國機(jī)電有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
49 | 杭州奧蒂電控有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
50 | 祥博傳熱科技股份有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
51 | 浙江地芯引力科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
52 | 杭州納智電機(jī)有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
53 | 杭州華循科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
54 | 杭州鄂達(dá)精密機(jī)電科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
55 | 杭州速博雷爾傳動機(jī)械有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
56 | 浙江吉寶智能裝備股份有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
57 | 杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
58 | 杭州杰牌傳動科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
59 | 杭州麗博家居有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
60 | 杭州德意智家股份有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
61 | 杭州豐衡機(jī)電有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
62 | 浙江希瑞新材料技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
63 | 浙江祥邦科技股份有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
64 | 紫光恒越(杭州)技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
65 | 先臨三維科技股份有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
66 | 杭州蕭山江海實業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
67 | 云尖信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
68 | 博雷(中國)控制系統(tǒng)有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
69 | 浙江浙能邁領(lǐng)環(huán)境科技有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
70 | 萬向一二三股份公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
71 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
附件2
2023年度蕭山區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“雁陣梯隊”企業(yè)(服務(wù)業(yè))
序號 | 單位詳細(xì)名稱 | 2023年營收是否保持正增長 | 2022年和2023年是否在庫 | 分檔 |
1 | 浙江絮達(dá)科技有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
2 | 杭州環(huán)地勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
3 | 杭州蕭山德納國際影城有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
4 | 杭州聚??萍加邢薰?/span> | 是 | 是 | 第一檔 |
5 | 杭州眾望科技有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
6 | 浙江網(wǎng)盛數(shù)新軟件股份有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
7 | 浙江辰龍檢測技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
8 | 浙江華瑞信息資訊股份有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
9 | 杭州信核數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 是 | 是 | 第一檔 |
10 | 杭州恒領(lǐng)科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
11 | 杭州方太智能科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
12 | 浙江遠(yuǎn)望土地勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
13 | 浙江碳銀數(shù)智綠能科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
14 | 杭州晨曉科技股份有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
15 | 杭州知衣科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
16 | 杭州領(lǐng)圖信息科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
17 | 杭州泛嘉科技有限公司 | 是 | 是 | 第二檔 |
18 | 杭州云尖技術(shù)服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
19 | 杭州容量網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
20 | 浙江惠瀜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
21 | 浙江數(shù)鏈科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
22 | 浙江旭玩科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
23 | 浙江訊飛智能科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
24 | 杭州火之網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
25 | 杭州行至云起科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
26 | 浙江微風(fēng)智能科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
27 | 杭州砍一砍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
28 | 掛號網(wǎng)(杭州)科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
29 | 浙江碳銀能源科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
30 | 無線生活(杭州)信息科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
31 | 杭州銳趣文化創(chuàng)意有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
32 | 杭州炬美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
33 | 浙江紫天智訊科技有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
34 | 浙江圓通速遞有限公司 | 是 | 是 | 第三檔 |
35 | 杭州蕭山華數(shù)數(shù)字電視有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
36 | 杭州友戰(zhàn)快遞有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
37 | 杭州緹蘇網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
38 | 易企銀(杭州)科技有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
39 | 中睿信數(shù)字技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
40 | 杭州拼便宜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
41 | 杭州聚欣廣告有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
42 | 浙江順和豐快運有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
43 | 杭州無憂傳媒有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
44 | 浙江順尚物流有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
45 | 浙江京鴻供應(yīng)鏈管理有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
46 | 浙江移動信息系統(tǒng)集成有限公司 | 是 | 是 | 第四檔 |
政策來源:杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時間:2025年1月20日
附件下載:請在本文左下角“閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn