發(fā)布時(shí)間:2024-11-29
瀏覽次數(shù):258
根據(jù)《浙江省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(浙財(cái)建〔2021〕178號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈2024年省級專精特新中小企業(yè)診斷咨詢和對標(biāo)提升服務(wù)工作指南〉的通知》(浙經(jīng)信企服〔2024〕42號(hào))、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》(浙財(cái)建〔2024〕17號(hào))、《2024年富陽區(qū)省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金分配使用方案》、《杭州市富陽區(qū)2024年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(專精特新中小企業(yè)診斷咨詢和對標(biāo)提升服務(wù))操作細(xì)則(試行)》等文件之規(guī)定,現(xiàn)對我區(qū)專精特新中小企業(yè)對標(biāo)提升項(xiàng)目進(jìn)行資金補(bǔ)助,擬撥付獎(jiǎng)勵(lì)資金1899998元。
特此公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
公示時(shí)間:11月28日至 12月3日
附件:富陽區(qū)專精特新中小企業(yè)對標(biāo)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金公示表
杭州市富陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局
2024年11月28日
附件:
富陽區(qū)專精特新中小企業(yè)對標(biāo)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金公示表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬補(bǔ)助金額(元) |
1 | 浙江尤恩叉車股份有限公司 | 85686 |
2 | 浙江醫(yī)高醫(yī)療科技有限公司 | 82582 |
3 | 杭州永德電氣有限公司 | 71405 |
4 | 杭州泰恩智達(dá)裝備科技有限公司 | 65196 |
5 | 浙江芯科半導(dǎo)體有限公司 | 63333 |
6 | 杭州博之銳生物制藥有限公司 | 60229 |
7 | 杭州昱華科技有限公司 | 58987 |
8 | 杭州摩光通訊器材有限公司 | 58366 |
9 | 杭州富春彈簧有限公司 | 56503 |
10 | 杭州鼎升機(jī)械有限公司 | 56503 |
11 | 杭州恒固科技有限公司 | 54641 |
12 | 杭州鴻世電器股份有限公司 | 51225 |
13 | 杭州大華儀器制造有限公司 | 50294 |
14 | 杭州普菲科空分設(shè)備有限公司 | 48431 |
15 | 杭州集世邁新能源智能裝備股份有限公司 | 46569 |
16 | 杭州特種紙業(yè)有限公司 | 46569 |
17 | 杭州金山儀表閥業(yè)有限公司 | 45327 |
18 | 浙江高盛輸變電設(shè)備股份有限公司 | 45327 |
19 | 浙江泰林醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 45327 |
20 | 杭州巨騏信息科技股份有限公司 | 45327 |
21 | 浙江富浦線纜有限公司 | 44706 |
22 | 杭州金竺機(jī)械有限公司 | 44085 |
23 | 杭州普樂科技有限公司 | 43464 |
24 | 杭州圖南電子股份有限公司 | 40980 |
25 | 杭州金泰塑業(yè)有限公司 | 40980 |
26 | 張小泉股份有限公司 | 40980 |
27 | 杭州嘉悅智能設(shè)備有限公司 | 39739 |
28 | 杭州漢萊電器有限公司 | 39118 |
29 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 39118 |
30 | 浙江德寶通訊科技股份有限公司 | 37876 |
31 | 浙江美易膜科技有限公司 | 36013 |
32 | 杭州遠(yuǎn)鴻科技有限公司 | 33529 |
33 | 杭州富陽海康保泰安防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 31046 |
34 | 浙江欣立電器科技有限公司 | 30114 |
35 | 浙江歐星環(huán)美汽車部件有限公司 | 28562 |
36 | 杭州朗鴻科技股份有限公司 | 27320 |
37 | 浙江大銘新材料股份有限公司 | 26699 |
38 | 杭州菲德博管業(yè)有限公司 | 26699 |
39 | 杭州潤歌網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 26078 |
40 | 杭州富陽紅潤塑膠電器有限公司 | 24837 |
41 | 浙江易普潤滑設(shè)備制造有限公司 | 22974 |
42 | 杭州原正工程技術(shù)裝備有限公司 | 18627 |
43 | 杭州多寶電子股份有限公司 | 18627 |
合計(jì) | 1899998 |
政策來源:杭州市富陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時(shí)間:2024年11月28日
附件下載:請?jiān)诒疚淖笙陆恰?a target="_self">閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn