發(fā)布時(shí)間:2024-10-16
瀏覽次數(shù):380
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2024年杭州市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”、省隱形冠軍企業(yè)、省級(jí)專精特新中小企業(yè))的通知》(杭經(jīng)信聯(lián)計(jì)財(cái)〔2024〕51號(hào))文件,經(jīng)審核,擬下達(dá)2024年杭州市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”、省隱形冠軍企業(yè)、省級(jí)專精特新中小企業(yè)),共計(jì)2652.47萬(wàn)元。
現(xiàn)將政策擬兌現(xiàn)資金情況進(jìn)行公示,公示期五個(gè)工作日,自2024年10月14日起至2024年10月18日止。
西湖區(qū)經(jīng)信局
2024年10月12日
2024年杭州市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”、省隱形冠軍企業(yè)、省級(jí)專精特新中小企業(yè))支持企業(yè)名單及金額
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目類別 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 | ||
合計(jì) | 市資金 | 區(qū)配套 | |||
1 | 杭州豐禾石油科技有限公司 | 國(guó)家專精特新“小巨人” | 50 | 40 | 10 |
2 | 浙江臻鐳科技股份有限公司 | 國(guó)家專精特新“小巨人” | 50 | 40 | 10 |
3 | 杭州圖譜光電科技有限公司 | 國(guó)家專精特新“小巨人” | 50 | 40 | 10 |
4 | 凱萊譜科技股份有限公司 | 國(guó)家專精特新“小巨人” | 100 | 50 | 50 |
5 | 杭州集智機(jī)電股份有限公司 | 國(guó)家專精特新“小巨人” | 100 | 50 | 50 |
6 | 浙江浙大鳴泉科技有限公司 | 國(guó)家專精特新“小巨人” | 100 | 50 | 50 |
合 計(jì) | 450 | 270 | 180 | ||
7 | 杭州瑞利海洋裝備有限公司 | 省隱形冠軍 | 100 | 50 | 50 |
合 計(jì) | 100 | 50 | 50 | ||
8 | 浙大正呈科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
9 | 浙江禾連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
10 | 杭州尚尚簽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 12.03 | 10 | 2.03 |
11 | 華數(shù)云科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
12 | 浙江艾摩柯斯環(huán)境科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
13 | 杭州飛致云信息科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
14 | 杭州友巢結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 16.23 | 10 | 6.23 |
15 | 杭州優(yōu)航信息技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
16 | 杭州云深處科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
17 | 杭州三壇醫(yī)療科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
18 | 杭州為峰智能科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
19 | 浙江萬(wàn)邦智能科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
20 | 浙江中拓合控科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
21 | 杭州中電天恒電力科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
22 | 杭州奇麟正維環(huán)境技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
23 | 杭州杰視科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 11.1 | 10 | 1.10 |
24 | 杭州九聚科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
25 | 杭州研趣信息技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
26 | 杭州博晟科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
27 | 杭州方千科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
28 | 浙江海高思通信科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 19.59 | 10 | 9.59 |
29 | 杭州西湖噴泉設(shè)備成套有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
30 | 浙江方大通信有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
31 | 杭州特盈能源技術(shù)發(fā)展有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
32 | 杭州城市大腦有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
33 | 浙江創(chuàng)鄰科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 14.15 | 10 | 4.15 |
34 | 浙江黃氏建設(shè)科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 13.11 | 10 | 3.11 |
35 | 博流控制技術(shù)(浙江)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
36 | 中浙信科技咨詢有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
37 | 杭州火奴數(shù)據(jù)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
38 | 浙江天禹信息科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
39 | 杭州指令集智能科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
40 | 德力西(杭州)變頻器有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
41 | 杭州水處理技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
42 | 浙江光泰激光科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
43 | 杭州華望系統(tǒng)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
44 | 云途信息科技(杭州)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
45 | 浙江太學(xué)科技集團(tuán)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 18.03 | 10 | 8.03 |
46 | 杭州極智醫(yī)療科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
47 | 浙江天灃環(huán)境科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
48 | 杭州六維齒科醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
49 | 杭州晶格科學(xué)儀器有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
50 | 杭州賽翔科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
51 | 杭州美思特智能科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
52 | 杭州恒勝電子科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
53 | 杭州圖特信息科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
54 | 航天躍盛(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
55 | 浙江黑卡電氣有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
56 | 浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
57 | 杭州思福迪信息技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
58 | 浙江省環(huán)境科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
59 | 浙江浙能數(shù)字科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
60 | 杭州小影創(chuàng)新科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
61 | 浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
62 | 浙江數(shù)治空間規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
63 | 浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
64 | 浙江永基智能科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
65 | 浙江永濟(jì)工程技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
66 | 浙江德尚韻興醫(yī)療科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
67 | 浙江守正數(shù)智空間技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
68 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
69 | 杭州火樹(shù)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
70 | 杭州愛(ài)訊科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
71 | 杭州西湖新基建數(shù)字技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 13.94 | 10 | 3.94 |
72 | 杭州楚溈教育科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
73 | 杭州永恒電子設(shè)備有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
74 | 杭州笛佛軟件有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
75 | 浙江浙科信息技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
76 | 浙江綠城聯(lián)合設(shè)計(jì)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
77 | 浙江中技建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 12.9 | 10 | 2.90 |
78 | 杭州德昌五金家具有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
79 | 杭州東方網(wǎng)升科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
80 | 杭州姆珉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 17.42 | 10 | 7.42 |
81 | 英飛拓(杭州)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
82 | 杭州瑞旭科技集團(tuán)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
83 | 浙江至元數(shù)據(jù)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 15.58 | 10 | 5.58 |
84 | 杭州凡聞科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
85 | 浙江東南建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
86 | 浙江易網(wǎng)科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
87 | 浙江綠城匠心建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
88 | 浙江訊盟科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
89 | 杭州繼保電氣集團(tuán)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
90 | 杭州江河水電科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
91 | 杭州數(shù)政科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
92 | 浙江東嘉水務(wù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
93 | 浙江美通香薰科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
94 | 杭州聚豐新材料有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
95 | 杭州杰毅麥特醫(yī)療器械有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
96 | 浙江南德電氣集團(tuán)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
97 | 浙江金卡實(shí)業(yè)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 14.51 | 10 | 4.51 |
98 | 杭州又拍云科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
99 | 杭州萬(wàn)維鏡像科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 17.87 | 10 | 7.87 |
100 | 浙江天新智能研究院有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
101 | 杭州兌吧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
102 | 浙江多譜檢測(cè)科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
103 | 杭州杭途科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
104 | 西湖歐米(杭州)生物科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
105 | 杭州網(wǎng)銀互聯(lián)科技股份有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
106 | 杭州浙大易泰環(huán)境科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10.59 | 10 | 0.59 |
107 | 杭州瑞利測(cè)控技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 12.84 | 10 | 2.84 |
108 | 杭州物必連科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
109 | 杭州騰海科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
110 | 杭州艾森醫(yī)藥研究有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
111 | 杭州航驗(yàn)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
112 | 杭州慧田科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 12.08 | 10 | 2.08 |
113 | 杭州晶飛科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
114 | 杭州科誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
115 | 杭州詩(shī)邁醫(yī)藥科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
116 | 杭州惜爾信息技術(shù)有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
117 | 杭州羿貝科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10.5 | 10 | 0.50 |
118 | 浙江交工交通科技發(fā)展有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
119 | 浙江聯(lián)泰建筑節(jié)能科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
120 | 浙江啟揚(yáng)智能科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 20 | 10 | 10.00 |
121 | 杭州和順光影科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
122 | 杭州唯鉑萊生物科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
123 | 杭州晶寶新能源科技有限公司 | 省專精特新中小企業(yè) | 10 | 10 | 0.00 |
合 計(jì) | 2102.47 | 1160 | 942.47 |
政策來(lái)源:西湖區(qū)經(jīng)信局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時(shí)間:2024年10月12日
附件下載:請(qǐng)?jiān)诒疚淖笙陆恰?a target="_self">閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn