發(fā)布時間:2024-10-08
瀏覽次數(shù):283
根據(jù)《浙江省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于組織開展2024年創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作的通知》(浙經(jīng)信企業(yè)〔2024〕126號)等文件要求,我局開展三季度省創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作,經(jīng)企業(yè)自行申報,縣(市、區(qū))經(jīng)信部門對企業(yè)自評信息和相關(guān)佐證材料進行初審、實地抽查,市經(jīng)信局初核,現(xiàn)將擬認定企業(yè)予以公示。
歡迎社會各界參與監(jiān)督,如有異議,請于實名反饋,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實查證。
公示時間:2024年10月8日至2024年10月12日
附件:2024年三季度省創(chuàng)新型中小企業(yè)擬認定公示名單
金華市經(jīng)濟和信息化局
2024年10月8日?
附件:
2024年三季度省創(chuàng)新型中小企業(yè)擬認定公示名單
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 婺城區(qū) | 艾可泰科生物科技(浙江)有限公司 |
| 2 | 婺城區(qū) | 金華市明飛塑業(yè)有限公司 |
| 3 | 婺城區(qū) | 金華陽熠電力工程有限公司 |
| 4 | 婺城區(qū) | 金華一枝秀米業(yè)有限公司 |
| 5 | 婺城區(qū) | 金華市雙飛齒輪有限公司 |
| 6 | 婺城區(qū) | 金華市浙師智慧教育科技有限公司 |
| 7 | 金義新區(qū) | 金華市博源裝訂材料有限公司 |
| 8 | 金義新區(qū) | 浙江法萊利新型建材有限公司 |
| 9 | 金義新區(qū) | 浙江新梓科技有限公司 |
| 10 | 金義新區(qū) | 金華市鴻泰文具有限公司 |
| 11 | 金義新區(qū) | 金華中天建筑工業(yè)有限公司 |
| 12 | 金義新區(qū) | 金華市廣拓新材料科技有限公司 |
| 13 | 金義新區(qū) | 浙江托馬斯工具制造有限公司 |
| 14 | 金義新區(qū) | 金華賽捷工具制造有限公司 |
| 15 | 金義新區(qū) | 金華亮博針織有限公司 |
| 16 | 金義新區(qū) | 金華市豐興袋業(yè)有限公司 |
| 17 | 金義新區(qū) | 金華市宏達染整有限公司 |
| 18 | 金義新區(qū) | 金華聯(lián)眾企業(yè)全案策劃有限公司 |
| 19 | 金義新區(qū) | 金華市金東大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 20 | 金義新區(qū) | 金華名凱工具設(shè)備有限公司 |
| 21 | 金義新區(qū) | 金華市雙星輕合金科技有限公司 |
| 22 | 金義新區(qū) | 浙江陽福針織有限公司 |
| 23 | 金義新區(qū) | 金華市通利思創(chuàng)科技有限公司 |
| 24 | 金義新區(qū) | 浙江超領(lǐng)智能科技有限公司 |
| 25 | 開發(fā)區(qū) | 金華智享云科技有限公司 |
| 26 | 開發(fā)區(qū) | 金華市步揚焊材有限公司 |
| 27 | 開發(fā)區(qū) | 金華克拉泰儀器有限公司 |
| 28 | 開發(fā)區(qū) | 金華市海華乳業(yè)有限公司 |
| 29 | 開發(fā)區(qū) | 數(shù)字金華技術(shù)運營有限公司 |
| 30 | 開發(fā)區(qū) | 金華五彩服飾有限公司 |
| 31 | 蘭溪市 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
| 32 | 蘭溪市 | 浙江物美生物科技有限公司 |
| 33 | 蘭溪市 | 金華市怡樂科技有限公司 |
| 34 | 蘭溪市 | 浙江金華味海食品股份有限公司 |
| 35 | 蘭溪市 | 浙江晨揚生物油脂有限公司 |
| 36 | 蘭溪市 | 臺鴻精密機械(金華)有限公司 |
| 37 | 蘭溪市 | 金華市林君文化創(chuàng)意有限公司 |
| 38 | 蘭溪市 | 浙江陸鑫門控設(shè)備有限公司 |
| 39 | 蘭溪市 | 浙江綠行新材料有限公司 |
| 40 | 東陽市 | 東陽德彩紡織品有限公司 |
| 41 | 東陽市 | 東陽市遠祥瀝青制品股份有限公司 |
| 42 | 東陽市 | 東陽市高盛環(huán)境工程咨詢有限公司 |
| 43 | 東陽市 | 東陽市欣諾休閑用品制造有限公司 |
| 44 | 義烏市 | 義烏市創(chuàng)瑋科技股份有限公司 |
| 45 | 義烏市 | 浙江潘季新材料股份有限公司 |
| 46 | 義烏市 | 義烏市杰妮針織有限公司 |
| 47 | 義烏市 | 義烏市飛樂彩印有限公司 |
| 48 | 義烏市 | 浙江昊安建設(shè)有限公司 |
| 49 | 義烏市 | 浙江瑞豐光電有限公司 |
| 50 | 義烏市 | 義烏市申圖包裝有限公司 |
| 51 | 義烏市 | 義烏市笙默服飾有限公司 |
| 52 | 義烏市 | 義烏市應(yīng)急科技有限公司 |
| 53 | 義烏市 | 義烏吉利自動變速器有限公司 |
| 54 | 永康市 | 永康市神鵬工貿(mào)有限公司 |
| 55 | 永康市 | 永康市靈翔金屬制品股份有限公司 |
| 56 | 永康市 | 永康市賽韓科技有限公司 |
| 57 | 永康市 | 永康市安亞休閑用品股份有限公司 |
| 58 | 永康市 | 永康市貝親工貿(mào)有限公司 |
| 59 | 浦江縣 | 浙江祥邦永晟新能源有限公司 |
| 60 | 浦江縣 | 浦江嘉盈水晶飾品有限公司 |
| 61 | 浦江縣 | 浙江典佳藝生物科技有限公司 |
| 62 | 浦江縣 | 浙江惠杰包裝制品有限公司 |
| 63 | 浦江縣 | 浦江暢維紡織有限公司 |
| 64 | 浦江縣 | 浙江浦江笑笑工貿(mào)有限公司 |
| 65 | 浦江縣 | 浦江新洲粘膠制品有限公司 |
| 66 | 浦江縣 | 浙江浦江億帆鉆飾科技有限公司 |
| 67 | 浦江縣 | 浦江縣力勢塑料制品有限公司 |
| 68 | 浦江縣 | 浦江恒達工貿(mào)有限公司 |
| 69 | 浦江縣 | 浦江杰普照明有限公司 |
| 70 | 浦江縣 | 浙江櫻宮文化用品有限公司 |
| 71 | 浦江縣 | 金華市棋洲水晶有限公司 |
| 72 | 武義縣 | 浙江意達電器有限公司 |
| 73 | 武義縣 | 浙江君格門業(yè)有限公司 |
| 74 | 武義縣 | 武義海納電器有限公司 |
| 75 | 武義縣 | 武義泰祺碩杯業(yè)有限公司 |
| 76 | 武義縣 | 浙江能者科技有限公司 |
| 77 | 武義縣 | 浙江艾德樂門業(yè)有限公司 |
| 78 | 武義縣 | 浙江御輪科技有限公司 |
| 79 | 武義縣 | 浙江爍志工貿(mào)有限公司 |
| 80 | 武義縣 | 浙江華浩印務(wù)有限公司 |
| 81 | 武義縣 | 浙江嘉信門業(yè)有限公司 |
| 82 | 武義縣 | 浙江武義凱豪工貿(mào)有限公司 |
| 83 | 武義縣 | 浙江聯(lián)智體育用品有限公司 |
| 84 | 武義縣 | 浙江星彩印務(wù)有限公司 |
| 85 | 武義縣 | 浙江北嶺科技有限公司 |
| 86 | 武義縣 | 武義榮誠包裝有限公司 |
| 87 | 磐安縣 | 浙江藍貝工貿(mào)有限公司 |
| 88 | 磐安縣 | 和勤通信技術(shù)有限公司 |
| 89 | 磐安縣 | 浙江綠林工藝有限公司 |
| 90 | 磐安縣 | 浙江必勝科技有限公司 |
| 91 | 磐安縣 | 浙江奧美塑膠有限公司 |
| 92 | 磐安縣 | 金華洋東金屬制品有限公司 |
政策來源:金華市經(jīng)濟和信息化局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時間:2024年10月8日
附件下載:請在本文左下角“閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn