發(fā)布時(shí)間:2024-09-20
瀏覽次數(shù):247
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)浙江數(shù)商高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》(浙制高辦〔2024〕21號(hào))、《關(guān)于開展2024年浙江數(shù)商申報(bào)工作的通知》,經(jīng)縣區(qū)初審、設(shè)區(qū)市推薦,我廳組織專家評(píng)審,現(xiàn)將2024年浙江數(shù)商擬入選名單進(jìn)行公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。單位或者個(gè)人如對(duì)公示名單持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名提出書面意見并提供有效證明材料。
公示時(shí)間:2024年9月19日-2024年9月23日
2024年領(lǐng)軍型浙江數(shù)商擬入選名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地 區(qū) |
1 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
2 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州市 |
3 | 每日互動(dòng)股份有限公司 | 杭州市 |
4 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 |
5 | 千尋位置網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司 | 湖州市 |
6 | 浙江移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 杭州市 |
7 | 天道金科股份有限公司 | 杭州市 |
8 | 火石創(chuàng)造科技有限公司 | 杭州市 |
9 | 浙江鴻程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 杭州市 |
10 | 數(shù)字寧波科技有限公司 | 寧波市 |
2024年成長(zhǎng)型浙江數(shù)商擬入選名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地 區(qū) |
1 | 蒲惠智造科技股份有限公司 | 杭州市 |
2 | 浙江甲骨文超級(jí)碼科技股份有限公司 | 杭州市 |
3 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 杭州市 |
4 | 杭州半云科技有限公司 | 杭州市 |
5 | 杭州新中大科技股份有限公司 | 杭州市 |
6 | 浙江邦盛科技股份有限公司 | 杭州市 |
7 | 杭州金智塔科技有限公司 | 杭州市 |
8 | 銀江技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 |
9 | 杭州領(lǐng)信數(shù)科信息技術(shù)有限公司 | 杭州市 |
10 | 藍(lán)象智聯(lián)(杭州)科技有限公司 | 杭州市 |
11 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 杭州市 |
12 | 杭州云嘉健康管理有限公司 | 杭州市 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 杭州市 |
14 | 華數(shù)云科技有限公司 | 杭州市 |
15 | 政采云有限公司 | 杭州市 |
16 | 杭州比智科技有限公司 | 杭州市 |
17 | 杭州中房信息科技有限公司 | 杭州市 |
18 | 浙江數(shù)新網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州市 |
19 | 同盾科技有限公司 | 杭州市 |
20 | 杭州鏈城數(shù)字科技有限公司 | 杭州市 |
21 | 杭州城市大腦有限公司 | 杭州市 |
22 | 浙江天演維真網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 杭州市 |
23 | 杭州古珀醫(yī)療科技有限公司 | 杭州市 |
24 | 杭州趣鏈科技有限公司 | 杭州市 |
25 | 浙江有數(shù)數(shù)智科技有限公司 | 杭州市 |
26 | 杭州合眾數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 杭州市 |
27 | 杭州云象網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 杭州市 |
28 | 杭州微風(fēng)企科技有限公司 | 杭州市 |
29 | 杭州美創(chuàng)科技股份有限公司 | 杭州市 |
30 | 中控技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 |
31 | 易聯(lián)云計(jì)算(杭州)有限責(zé)任公司 | 杭州市 |
32 | 杭州筑龍信息技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 |
33 | 杭州凡聞科技有限公司 | 杭州市 |
34 | 浙江浙里信征信有限公司 | 杭州市 |
35 | 杭州锘崴信息科技有限公司 | 杭州市 |
36 | 浙江萬維空間信息技術(shù)有限公司 | 杭州市 |
37 | 杭州觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)有限公司 | 杭州市 |
38 | 杭州數(shù)政科技有限公司 | 杭州市 |
39 | 杭州元聲象素科技有限公司 | 杭州市 |
40 | 國研軟件股份有限公司 | 寧波市 |
41 | 寧波捷創(chuàng)技術(shù)股份有限公司 | 寧波市 |
42 | 和利時(shí)卡優(yōu)倍科技有限公司 | 寧波市 |
43 | 智昌科技集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 |
44 | 寧波數(shù)益工聯(lián)科技有限公司 | 寧波市 |
45 | 美象信息科技有限公司 | 寧波市 |
46 | 浙江云聚智銥數(shù)字科技有限公司 | 寧波市 |
47 | 寶略科技(浙江)有限公司 | 寧波市 |
48 | 寧波航運(yùn)交易所有限公司 | 寧波市 |
49 | 浙江城安大數(shù)據(jù)有限公司 | 溫州市 |
50 | 浙江數(shù)智運(yùn)營技術(shù)有限公司 | 湖州市 |
51 | 浙江國遙地理信息技術(shù)有限公司 | 湖州市 |
52 | 浙江嘉興數(shù)字城市實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 嘉興市 |
53 | 浙江易尤特科技股份有限公司 | 嘉興市 |
54 | 浙江五疆科技發(fā)展有限公司 | 嘉興市 |
55 | 易迪希醫(yī)藥科技(嘉興)有限公司 | 嘉興市 |
56 | 浙江漢腦數(shù)碼科技有限公司 | 嘉興市 |
57 | 浙江非線數(shù)聯(lián)科技股份有限公司 | 紹興市 |
58 | 浙江新凱迪數(shù)字科技股份有限公司 | 金華市 |
59 | 數(shù)字金華技術(shù)運(yùn)營有限公司 | 金華市 |
60 | 中船(浙江)海洋科技有限公司 | 舟山市 |
政策來源:浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時(shí)間:2024年9月19日
附件下載:請(qǐng)?jiān)诒疚淖笙陆恰?a target="_self">閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn