發(fā)布時(shí)間:2024-08-21
瀏覽次數(shù):240
市經(jīng)信局和市財(cái)政局現(xiàn)對(duì)市本級(jí)2024年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育)資金分配方案予以公示,公示時(shí)間為2024年8月19日至2024年8月25日(7日)。公示期內(nèi),如單位或個(gè)人對(duì)公布內(nèi)容持有異議,請(qǐng)以書面形式實(shí)名(注明通訊地址、聯(lián)系方式和單位蓋章或個(gè)人簽字)提出,并提供必要的證據(jù)材料,以便于核實(shí)查證。
附件:市本級(jí)2024年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育)資金分配建議方案
2024年省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育)分配建議方案
單位:萬元
序號(hào) | 所在 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè) 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 類別 | 是否符合六基領(lǐng)域 | 補(bǔ)助系數(shù) | 畝均評(píng)價(jià) | 補(bǔ)助 |
1. | 吳興區(qū) | 湖州新南??椩鞆S | 2 | 年產(chǎn)1500萬米各類高端面料節(jié)能技改項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | A | 19.73 |
2. | 吳興區(qū) | 藤卓智能科技(湖州)有限公司 | 1 | 年產(chǎn)300萬只4V系列電磁閥生產(chǎn)線項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | A | 26.31 |
3. | 吳興區(qū) | 浙江杰德機(jī)械科技有限公司 | 2 | 年產(chǎn)4.5萬噸高端鍛件生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 | a | 是 | 1.10 | B | 50.00 |
4. | 吳興區(qū) | 湖州泰和汽車零部件有限公司 | 2 | 汽車塑料內(nèi)外飾件生產(chǎn)工藝提升技改項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | B | 30.71 |
5. | 南潯區(qū) | 浙江雙銀特材科技有限公司 | 2 | 年產(chǎn)500萬米醫(yī)用/半導(dǎo)體用EP管生產(chǎn)項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | A | 19.94 |
6. | 南潯區(qū) | 浙江郎立電工器材有限公司 | 2 | 浙江郎立電工器材有限公司新能源車用精細(xì)線材項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | B | 34.16 |
7. | 南潯區(qū) | 湖州久立鋼構(gòu)新材有限公司 | 2 | 年產(chǎn)3萬噸高性能海洋及石油化工裝置用模塊化結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | c | 否 | 1.00 | A | 50.00 |
8. | 南潯區(qū) | 浙江技鳴電工器材有限公司 | 2 | 年產(chǎn)1800噸超微細(xì)漆包線項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | A | 21.53 |
9. | 南潯區(qū) | 湖州星星研磨有限公司 | 2 | 日產(chǎn)30噸拋光磨塊項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | B | 26.24 |
10. | 南潯區(qū) | 浙江星光電科智能家居科技有限公司 | 2 | 年產(chǎn)4萬件半導(dǎo)體集成電路用高端石英制品配件項(xiàng)目 | a | 否 | 1.00 | B | 18.31 |
11. | 南潯區(qū) | 湖州豐碩紡織有限公司 | 1 | 年產(chǎn)量 1600 萬米高檔化纖面料技改項(xiàng)目 | a | 否 | 1.00 | B | 23.09 |
12. | 南潯區(qū) | 湖州菱湖東方絲綢科技有限公司 | 2 | 年產(chǎn)80萬米高檔真絲提花面料技改項(xiàng)目 | a | 否 | 1.00 | B | 18.92 |
13. | 南潯區(qū) | 浙江運(yùn)暢智能裝備股份有限公司 | 2 | 年產(chǎn)智能物料自動(dòng)化倉儲(chǔ)配送中心產(chǎn)品100套技改項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | A | 20.16 |
14. | 南太湖新區(qū) | 愛康企業(yè)集團(tuán)(浙江)有限公司 | 2 | 新型管材生產(chǎn)線數(shù)字化改造項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | A | 27.52 |
15. | 南太湖新區(qū) | 浙江孔輝汽車科技有限公司 | 5 | 新增年產(chǎn)930萬只汽車電控懸架系統(tǒng)配套零部件項(xiàng)目 | b | 是 | 1.10 | 暫無 評(píng)價(jià) | 50.00 |
16. | 南太湖新區(qū) | 湖州生力液壓有限公司 | 5 | 年產(chǎn) 50 萬套智能農(nóng)機(jī)專用液壓件二期項(xiàng)目 | a | 是 | 1.10 | A | 22.30 |
17. | 南太湖新區(qū) | 蘭芳園食品有限公司 | 2 | 液體奶茶2#線殺菌機(jī)升級(jí)改造項(xiàng)目 | c | 是 | 1.10 | A | 19.88 |
18. | 南太湖新區(qū) | 浙江核力欣健藥業(yè)有限公司 | 1 | 年產(chǎn)3000萬瓶口服液體項(xiàng)目 | a | 否 | 1.00 | B | 19.20 |
備注:
1、企業(yè)類型:1.創(chuàng)新型中小企業(yè)、2.高新技術(shù)企業(yè)、3.省級(jí)隱形冠軍企業(yè)、4.省級(jí)科技“小巨人”企業(yè)、5.國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)(不含重點(diǎn)“小巨人”);
2、項(xiàng)目類別:a.技術(shù)研發(fā)與技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、b.協(xié)作配套創(chuàng)新項(xiàng)目、c.創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目。
政策來源:湖州市經(jīng)濟(jì)和信息化局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時(shí)間:2024年8月19日
附件下載:請(qǐng)?jiān)诒疚淖笙陆恰?a target="_self">閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn