發(fā)布時(shí)間:2024-08-15
瀏覽次數(shù):295
有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《關(guān)于制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)興區(qū)若干政策意見的解釋說明》(臨經(jīng)信綜〔2021〕108號(hào))文件精神,經(jīng)審核,本次符合政策兌現(xiàn)的企業(yè)共58家,擬補(bǔ)助資金2745萬元,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:從2024年8月14日至8月21日止。
自任何單位和個(gè)人對(duì)公布的結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向區(qū)科技局提出。單位提出異議的,須加蓋公章;個(gè)人提出異議的,須署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
附件:2024年杭州市臨安區(qū)科技創(chuàng)新政策第一批財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)名單
杭州市臨安區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2024年8月14日
附件
2024年杭州市臨安區(qū)科技創(chuàng)新政策第一批財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)名單 單位:萬元 | |||||||
一、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||
序號(hào) | 研究院名稱 | 依托單位 | 金額 | 備注 | |||
1 | 浙江省質(zhì)譜技術(shù)重點(diǎn)企業(yè)研究院 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | 100 | 進(jìn)檔補(bǔ)差 | |||
小計(jì) | 100 | ||||||
二、浙江省企業(yè)研究院認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||
序號(hào) | 研究院名稱 | 依托單位 | 金額 | 備注 | |||
1 | 浙江省利嘉城智能照明技術(shù)企業(yè)研究院 | 杭州利嘉城電氣有限公司 | 50 | ||||
2 | 浙江省聚弘凱電氣智能配電設(shè)備企業(yè)研究院 | 浙江聚弘凱智能電氣股份有限公司 | 50 | ||||
3 | 浙江省華正新材高端電子基材企業(yè)研究院 | 杭州華正新材料有限公司 | 50 | ||||
4 | 浙江省利珀科技工業(yè)機(jī)器視覺檢測(cè)企業(yè)研究院 | 杭州利珀科技有限公司 | 50 | ||||
小計(jì) | 200 | ||||||
三、浙江省高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||
序號(hào) | 中心名稱 | 依托單位 | 金額 | ||||
1 | 浙江省金星通光纖科技有限公司高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州金星通光纖科技有限公司 | 50 | ||||
2 | 浙江省杭叉橋箱轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)技術(shù)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州杭叉橋箱有限公司 | 50 | ||||
3 | 浙江省杭叉鈑焊叉車結(jié)構(gòu)件高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州叉車鈑焊有限公司 | 50 | ||||
4 | 浙江省和一徑舟環(huán)境檢測(cè)技術(shù)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 浙江和一徑舟檢測(cè)科技有限公司 | 50 | ||||
5 | 浙江省杭叉特種叉車門架高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州叉車門架有限公司 | 50 | ||||
6 | 浙江省杭氧換熱高效低阻換熱設(shè)備高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州杭氧換熱設(shè)備有限公司 | 50 | ||||
7 | 浙江省萬馬特纜工業(yè)運(yùn)動(dòng)線纜高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 浙江萬馬集團(tuán)特種電子電纜有限公司 | 30 | 2023年已補(bǔ)20 | |||
8 | 浙江省聚融醫(yī)療精準(zhǔn)診療超聲高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 聚融醫(yī)療科技(杭州)有限公司 | 30 | 2023年已補(bǔ)20 | |||
9 | 浙江省華正能源鋁塑膜高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 浙江華正能源材料有限公司 | 30 | 2023年已補(bǔ)20 | |||
10 | 浙江省所托瑞安商用車智能駕駛高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 所托(杭州)汽車智能設(shè)備有限公司 | 30 | 2023年已補(bǔ)20 | |||
11 | 浙江省金洲新型及特種裝飾原紙綠色造紙高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 浙江臨安金洲紙業(yè)有限公司 | 30 | 2023年補(bǔ)20 | |||
12 | 浙江省眾硅科技化學(xué)機(jī)械平坦化高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州眾硅電子科技有限公司 | 30 | 2022年補(bǔ)20 | |||
13 | 浙江省聯(lián)飛特種光纖高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 浙江聯(lián)飛光纖光纜有限公司 | 30 | 2022年已補(bǔ)20 | |||
14 | 浙江省毅而瑪高性能聚乙烯管道高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州毅而瑪管業(yè)有限公司 | 30 | 2022年已補(bǔ)20 | |||
15 | 浙江省歐歌智能家用電器高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州歐歌電器有限公司 | 30 | 2022年已補(bǔ)20 | |||
16 | 浙江省科佳新材料高分子聚乙烯電纜料高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | 45 | 2017年已補(bǔ)5 | |||
17 | 浙江省金盟道路新型復(fù)合材料高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州金盟道路設(shè)施有限公司 | 50 | 2020年認(rèn)定 | |||
18 | 浙江省鴻雁線纜結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)及新型材料應(yīng)用高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州鴻雁線纜有限公司 | 50 | 2018年認(rèn)定 | |||
小計(jì) | 715 | ||||||
四、杭州市企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||
序號(hào) | 中心名稱 | 依托單位 | 金額 | ||||
1 | 杭州市鴻正聯(lián)塑精密節(jié)能注塑機(jī)企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 鴻正聯(lián)塑(浙江)機(jī)械有限公司 | 20 | ||||
2 | 杭州市跨越通信電纜企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 浙江跨越電纜有限公司 | 20 | ||||
3 | 杭州市金成車輪高精度滾型車鋼圈企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州金成車輪制造有限公司 | 20 | ||||
4 | 杭州市宏立機(jī)械金屬精加工結(jié)構(gòu)件企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州宏立機(jī)械制造有限公司 | 20 | ||||
5 | 杭州市新三聯(lián)智能照明企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州新三聯(lián)照明電器有限公司 | 20 | ||||
6 | 杭州市中民筑友智造科技企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州臨安中民筑友智造科技有限公司 | 20 | ||||
7 | 杭州市新子太陽(yáng)能電池封裝膠膜企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州新子光電科技有限公司 | 20 | ||||
8 | 杭州市四葉草高性能環(huán)保裝飾紙企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州四葉草新材料科技有限公司 | 20 | ||||
9 | 杭州市東興鋁塑復(fù)合帶企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州東興電訊材料有限公司 | 20 | ||||
10 | 杭州市杭叉機(jī)械高效多功能叉車屬具企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州杭叉機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 20 | ||||
11 | 杭州市瑞盛電氣智能高低壓成套配電設(shè)備企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州瑞盛電氣有限公司 | 20 | ||||
12 | 杭州市以田科技硅烷交聯(lián)型阻燃材料企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州以田科技有限公司 | 20 | ||||
13 | 杭州市金龍密集型微型光纜企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州金龍光電股份有限公司 | 20 | ||||
14 | 杭州市杭叉智能智能裝備企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 浙江杭叉智能科技有限公司 | 20 | ||||
15 | 杭州市譜聚醫(yī)療臨床質(zhì)譜企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州譜聚醫(yī)療科技有限公司 | 20 | ||||
16 | 杭州市普賽微集成電路智能測(cè)試分析企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 普賽微科技(杭州)有限公司 | 20 | ||||
17 | 杭州市萬海高性能環(huán)保水墨企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州萬海納米科技有限公司 | 20 | ||||
18 | 杭州市奧星實(shí)業(yè)新能源鋁合金材料企業(yè)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心 | 杭州奧星實(shí)業(yè)有限公司 | 20 | ||||
19 | 杭州市振發(fā)專業(yè)工具企業(yè)高新技術(shù)研究開發(fā)中心 | 杭州臨安振發(fā)工具有限公司 | 20 | ||||
小計(jì) | 380 | ||||||
五、新引進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 規(guī)模 | 金額 | ||||
1 | 杭州四色印刷有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
2 | 杭州目樂醫(yī)療科技股份有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
3 | 杭州愛視界醫(yī)療器械有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
4 | 杭州高騰印務(wù)有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
5 | 杭州華創(chuàng)高科有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
6 | 杭州天馬計(jì)量科技有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
7 | 杭州盈天科學(xué)儀器有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
8 | 浙江南都能源科技有限公司 | 規(guī)上 | 60 | ||||
9 | 億創(chuàng)智聯(lián)(浙江)電子科技有限公司 | 規(guī)下 | 30 | ||||
10 | 杭州新智遠(yuǎn)數(shù)控設(shè)備有限公司 | 規(guī)下 | 30 | ||||
11 | 杭州競(jìng)航科技股份有限公司 | 規(guī)下 | 30 | ||||
12 | 浙江交科環(huán)境科技有限公司 | 限下 | 30 | ||||
小計(jì) | 600 | ||||||
六、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合攻關(guān)項(xiàng)目補(bǔ)助 | |||||||
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 立項(xiàng)年度 | 補(bǔ)助類型 | 金額 | ||
1 | 浙江杭化新材料科技有限公司 | 生物基新材料區(qū)域協(xié)同攻關(guān)、關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2021 | 通過項(xiàng)目驗(yàn)收 | 150 | ||
2 | 杭州金龍光電纜有限公司 | 200μm光纖拉絲工藝研發(fā)及超大芯數(shù)高阻燃光纜產(chǎn)業(yè)化 | 2022 | 通過項(xiàng)目驗(yàn)收 | 150 | ||
3 | 杭州海維特化工科技有限公司 | 裝飾紙水性油墨智能調(diào)墨系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 2022 | 通過項(xiàng)目驗(yàn)收 | 300 | ||
4 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | 四極桿-飛行時(shí)間高分辨質(zhì)譜儀 | 2023 | 通過中期檢查 | 150 | ||
小計(jì) | 750 | ||||||
總計(jì) | 2745 |
政策來源:杭州市臨安區(qū)科學(xué)技術(shù)局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時(shí)間:2024年8月14日
附件下載:請(qǐng)?jiān)诒疚淖笙陆恰?a target="_self">閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn