發(fā)布時(shí)間:2024-06-26
瀏覽次數(shù):231
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)興區(qū)的若干政策意見〉解釋說明的通知》(臨經(jīng)信綜〔2021〕108號)文件要求,“新增年產(chǎn)210萬平方米單雙面及多層高密度互連印刷電路板(電子電路)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”等24個(gè)項(xiàng)目擬通過審核并撥付資金,現(xiàn)予以公示(見附件)。公示時(shí)間為6月25日—7月1日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向區(qū)經(jīng)信局、財(cái)政局(89541424、89541681)反映。
附件:2023年鼓勵企業(yè)節(jié)約集約用地?cái)M資助項(xiàng)目表
杭州市臨安區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 杭州市臨安區(qū)財(cái)政局
2024年6月25日
附件
2023年鼓勵企業(yè)節(jié)約集約用地?cái)M資助項(xiàng)目表
單位:萬元
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 資助金額 |
1 | 杭州臨安鵬宇電子有限公司 | 新增年產(chǎn)210萬平方米單雙面及多層高密度互連印刷電路板(電子電路)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 59.63 |
2 | 杭州錢王萬家信息科技有限公司 | 杭州錢王萬家信息科技有限公司廠房擴(kuò)建項(xiàng)目 | 49.40 |
3 | 杭州創(chuàng)佳無紡制品有限公司 | 年產(chǎn)100臺套無紡布專用設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 55.70 |
4 | 杭州晉昌新材料有限公司 | 年產(chǎn)1.6萬噸PVC-U、PP-R、PE塑料管材管件 | 21.08 |
5 | 杭州四色印刷有限公司 | 臨政工出【2020】23號印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)項(xiàng)目 | 50.88 |
6 | 杭州昱拓技術(shù)有限公司 | 杭州昱拓技術(shù)有限公司醫(yī)療器械(體外快診試劑)項(xiàng)目 | 66.94 |
7 | 杭州凱潤德電子科技有限公司 | 臨政工出【2020】40號產(chǎn)1000套變電站安全運(yùn)行智能控制器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 26.25 |
8 | 杭州佳思可玲科技有限公司 | 臨政工出[2020]20號年產(chǎn)10億片醫(yī)用殺菌消毒濕巾和3億套環(huán)保清潔拖墊生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 71.27 |
9 | 杭州皓皓新材料科技有限公司 (曾用名:浙江采豐防火新材料有限公司) | 年產(chǎn)50萬件動車車輛配件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 118.40 |
10 | 浙江誠耀新材料科技有限公司 | 臨政工出[2020]24號年產(chǎn)5000噸環(huán)保型水性涂料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 24.18 |
11 | 杭州臨安萬得凱科技有限公司 | 年產(chǎn)500萬個(gè)自行車車圈生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 38.23 |
12 | 杭州經(jīng)天包裝有限公司 | 康潔投資年產(chǎn)8000噸無紡清潔用品建設(shè)項(xiàng)目 | 52.86 |
13 | 杭州臨安杭浩工貿(mào)有限公司 | 年產(chǎn)100萬平方米新型綠色環(huán)保防火復(fù)合輕質(zhì)隔墻板生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 34.61 |
14 | 杭州臨安盛佳電纜材料有限公司 | 年產(chǎn)1000萬套電線電纜金屬固定接頭生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 9.56 |
15 | 杭州浙西機(jī)械有限公司 | 年產(chǎn)5萬套高速船用精密齒輪傳動裝置生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 43.33 |
16 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 杭叉集團(tuán)年產(chǎn)六萬臺新能源叉車建設(shè)投資項(xiàng)目 | 35.27 |
17 | 杭州臨安木工機(jī)械有限公司 | 杭州臨安南洋高新園區(qū)東區(qū)塊建設(shè)項(xiàng)目 | 139.99 |
18 | 鴻正聯(lián)塑(浙江)機(jī)械有限公司 | 鴻正聯(lián)塑(浙江)機(jī)械有限公司2號、3號廠房改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 164.75 |
19 | 浙江天煌教學(xué)儀器有限公司 | 天煌科技智慧教育產(chǎn)業(yè)園一期 | 200.00 |
20 | 杭州獸牌寵物科技有限公司 | 杭州政工出【2021】41號年產(chǎn)820萬套寵物用品系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 87.77 |
21 | 杭州盛廣集信息科技有限公司 | 年產(chǎn)一萬噸金屬添加劑生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 55.92 |
22 | 盈天生物工程(杭州)有限公司 | 杭州盈天科學(xué)儀器有限公司研發(fā)生產(chǎn)總部基地 | 134.83 |
23 | 浙江萬馬高分子材料集團(tuán)有限公司 | 浙江萬馬高分子材料集團(tuán)有限公司新增年產(chǎn)2萬噸超高壓電纜用絕緣料項(xiàng)目 | 17.62 |
24 | 杭州臨徽科技有限公司 | 杭州臨徽科技有限公司眼科產(chǎn)業(yè)智能醫(yī)療設(shè)備制造項(xiàng)目 | 94.70 |
合計(jì) | 1653.17 |
政策來源:臨安區(qū)經(jīng)信局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時(shí)間:2024年6月25日
附件下載:請?jiān)诒疚淖笙陆恰?a target="_self" textvalue="閱讀原文">閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn