發(fā)布時間:2024-06-17
瀏覽次數(shù):262
各街道、平臺,各有關(guān)單位:
根據(jù)《區(qū)管委會區(qū)**關(guān)于促進科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的實施意見》(杭高新〔2021〕2號)文件要求,按照有關(guān)規(guī)定和程序,經(jīng)審核,現(xiàn)確定“AIGC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心”等15家單位為2024年區(qū)級科技企業(yè)孵化器。
請通過備案的科技企業(yè)孵化器不斷創(chuàng)新服務(wù)模式,拓展服務(wù)功能,提升服務(wù)能力,主動接受社會和創(chuàng)業(yè)者監(jiān)督,為培育經(jīng)濟新動能,向更高水平發(fā)展作出貢獻。
附件: 2024年杭州高新區(qū)(濱江)科技企業(yè)孵化器名單
附件
2024年杭州高新區(qū)(濱江)科技企業(yè)孵化器名單
序號 | 孵化器名稱 | 申報主體 | 所屬平臺/街道 |
1 | AIGC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 杭州六和橋產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 長河街道 |
2 | 杭州城投資本數(shù)智產(chǎn)業(yè)園 | 杭州猛象甲科技有限公司 | 長河街道 |
3 | 園宇宙高科技產(chǎn)業(yè)園 | 浙江園宇宙高科技產(chǎn)業(yè)管理有限公司 | 長河街道 |
4 | 優(yōu)辦孵化器 | 杭州優(yōu)辦星城商業(yè)管理有限公司 | 長河街道 |
5 | 億雅科創(chuàng)孵化器 | 杭州億雅商務(wù)服務(wù)有限公司 | 長河街道 |
6 | 提塔利克孵化器 | 浙江中贏創(chuàng)谷科技有限公司 | 長河街道 |
7 | 優(yōu)辦醫(yī)惠孵化器 | 杭州優(yōu)辦和睿商業(yè)管理有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 發(fā)展中心 |
8 | 浙江5G智慧城市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 浙江銘聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 發(fā)展中心 |
9 | 山科智能孵化器 | 杭州山科園區(qū)管理有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 發(fā)展中心 |
10 | 恒生大廈A座孵化器 | 杭州恒數(shù)金人才科技有限公司 | 浦沿街道 |
11 | 創(chuàng)信數(shù)智孵化器 | 浙江創(chuàng)信數(shù)智科技有限公司 | 浦沿街道 |
12 | 海威天地科技孵化器 | 杭州海威商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 西興街道 |
13 | 蜂播印 | 杭州蜂播印文化創(chuàng)意有限公司 | 西興街道 |
14 | 峰達科技創(chuàng)業(yè)中心 | 浙江和居信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展服務(wù)中心 |
15 | 人工智能+創(chuàng)新中心 | 杭州市濱江區(qū)浙工大網(wǎng)絡(luò)空間安全創(chuàng)新研究院 | 白馬湖生態(tài)創(chuàng)意城管委會 |
政策來源:杭州高新區(qū)(濱江)科技局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時間:2024年6月14日
附件下載:請在本文左下角“閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn