的通知》精神, 我區(qū)開展了制造業(yè)“冠軍”企業(yè)相關(guān)扶持獎勵資金的兌現(xiàn)工作。">
發(fā)布時間:2023-11-13
瀏覽次數(shù):79
根據(jù)《杭州市富陽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<杭州市富陽區(qū)制造業(yè)“冠軍”企業(yè)培育工作三年行動方案(2021—2023年)>的通知》精神, 我區(qū)開展了制造業(yè)“冠軍”企業(yè)相關(guān)扶持獎勵資金的兌現(xiàn)工作。經(jīng)企業(yè)申報,鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審,征求部門否決項意見及校對開發(fā)區(qū)、富春灣新城同類政策,區(qū)經(jīng)信局和區(qū)財政聯(lián)合會審后,符合本次獎勵條件的制造業(yè)“冠軍”企業(yè)22家,擬兌現(xiàn)的財政獎勵資金1567.61萬元?,F(xiàn)予以公示,歡迎社會各界進行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:
區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委派駐第六紀檢監(jiān)察組 63322321
區(qū)經(jīng)信局經(jīng)濟運行科 63323895
公示時間:2023年11月9日至2023年11月14日
富陽區(qū)2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目公示表
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 擬獎勵金額(元) |
1 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州新亞低溫科技有限公司 | 335838.72 |
2 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江惠迪森藥業(yè)有限公司 | 2323252.74 |
3 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江金固股份有限公司 | 1618069.35 |
4 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江永盛科技股份有限公司 | 1345347.91 |
5 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州華鷹游艇有限公司 | 1361335.79 |
6 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州星帥爾電器股份有限公司 | 308346.12 |
7 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州大華儀器制造有限公司 | 10480.96 |
8 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江泰林生命科學(xué)有限公司 | 91762.44 |
9 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江珍琦護理用品有限公司 | 1546332.54 |
10 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 張小泉股份有限公司 | 493343.57 |
11 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州鴻世電器股份有限公司 | 1396386.04 |
12 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州永德電氣有限公司 | 563845.14 |
13 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州銀湖電氣設(shè)備有限公司 | 184395.92 |
14 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州方圓塑機股份有限公司 | 264517.29 |
15 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 富陽通力機械制造有限公司 | 2205051.83 |
16 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江中控流體技術(shù)有限公司 | 399417.11 |
17 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江藍圣智能裝備有限公司 | 184917.94 |
18 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州日月電器股份有限公司 | 475985.46 |
19 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州索樂光電有限公司 | 88689.27 |
20 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州奧克光電設(shè)備有限公司 | 193389.48 |
21 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 浙江美易膜科技有限公司 | 128116.79 |
22 | 2022年度制造業(yè)“冠軍”企業(yè)扶持資金項目 | 杭州金山儀表閥業(yè)有限公司 | 157267.80 |
合計 | 15676090.21 |
政策來源:杭州市富陽區(qū)經(jīng)濟和信息化局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時間:2023年11月9日
附件下載:請在本文左下角“閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn