發(fā)布時間:2024-11-12
瀏覽次數(shù):259
根據(jù)《紹興市綠色低碳工廠(園區(qū))評價辦法》,我局組織開展了2024年市級綠色低碳工廠(園區(qū))的創(chuàng)建工作,擬認(rèn)定80家企業(yè)為市級綠色低碳工廠,1個園區(qū)為市級綠色低碳園區(qū),現(xiàn)征求社會意見。請于11月17日(周日)前反饋意見至市經(jīng)信局。
附件:2024年擬認(rèn)定紹興市綠色低碳工廠(園區(qū))名單
附件:2024年擬認(rèn)定紹興市綠色低碳工廠(園區(qū))名單
序號 | 單位名稱 | 屬地 |
紹興市綠色低碳工廠 | ||
1 | 紹興歐柏斯光電科技有限公司 | 越城區(qū) |
2 | 浙江希望包裝有限公司 | 越城區(qū) |
3 | 浙江鼎峰科技股份有限公司 | 柯橋區(qū) |
4 | 浙江遠(yuǎn)大勤業(yè)住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 柯橋區(qū) |
5 | 紹興金祥惠紡織印染有限公司 | 柯橋區(qū) |
6 | 浙江紫竹梅印染有限公司 | 柯橋區(qū) |
7 | 紹興金陽紡織有限公司 | 柯橋區(qū) |
8 | 紹興德美新材料有限公司 | 柯橋區(qū) |
9 | 浙江華普新材股份有限公司 | 柯橋區(qū) |
10 | 浙江永盛科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
11 | 浙江錦盛裝飾材料股份有限公司 | 柯橋區(qū) |
12 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 上虞區(qū) |
13 | 浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司 | 上虞區(qū) |
14 | 浙江吉泰新材料股份有限公司 | 上虞區(qū) |
15 | 浙江泰富無縫鋼管有限公司 | 上虞區(qū) |
16 | 浙江創(chuàng)新電機有限公司 | 上虞區(qū) |
17 | 浙江金鳳凰電力科技股份有限公司 | 上虞區(qū) |
18 | 浙江臥龍儲能系統(tǒng)有限公司 | 上虞區(qū) |
19 | 中化藍(lán)天氟材料有限公司 | 上虞區(qū) |
20 | 浙江凱誠新材料有限公司 | 上虞區(qū) |
21 | 浙江阮氏塑業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
22 | 浙江億得新材料股份有限公司 | 上虞區(qū) |
23 | 浙江美奇可塑業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
24 | 浙江暉石藥業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
25 | 浙江高壓開關(guān)廠有限公司 | 上虞區(qū) |
26 | 浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 諸暨市 |
27 | 諸暨華海氨綸有限公司 | 諸暨市 |
28 | 浙江海亮環(huán)境材料有限公司 | 諸暨市 |
29 | 浙江友誼新材料有限公司 | 諸暨市 |
30 | 浙江盾安熱工科技有限公司 | 諸暨市 |
31 | 浙江萬安智馭汽車控制系統(tǒng)有限公司 | 諸暨市 |
32 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 諸暨市 |
33 | 浙江天偉生物科技股份有限公司 | 諸暨市 |
34 | 浙江偉盈智能科技股份有限公司 | 諸暨市 |
35 | 浙江鴻森機械有限公司 | 諸暨市 |
36 | 浙江元集新材料有限公司 | 諸暨市 |
37 | 浙江大豪科技有限公司 | 諸暨市 |
38 | 浙江三A彈簧有限公司 | 諸暨市 |
39 | 浙江兆山機電有限公司 | 諸暨市 |
40 | 浙江金昌彈簧有限公司 | 諸暨市 |
41 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 諸暨市 |
42 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 諸暨市 |
43 | 芯云半導(dǎo)體(諸暨)有限公司 | 諸暨市 |
44 | 浙江歐威襪業(yè)有限公司 | 諸暨市 |
45 | 浙江越遠(yuǎn)機械有限公司 | 諸暨市 |
46 | 浙江鉅豐科技有限公司 | 嵊州市 |
47 | 浙江吳越能源有限公司 | 嵊州市 |
48 | 嵊州市金帝智能廚電有限公司 | 嵊州市 |
49 | 浙江華天再生資源有限公司 | 嵊州市 |
50 | 浙江歐賽電子有限公司 | 嵊州市 |
51 | 浙江大明制冷科技有限公司 | 嵊州市 |
52 | 浙江華發(fā)生態(tài)科技有限公司 | 嵊州市 |
53 | 浙江錦菲電子科技有限公司 | 嵊州市 |
54 | 浙江海威汽車零件有限公司 | 嵊州市 |
55 | 浙江澳爾電器有限公司 | 嵊州市 |
56 | 浙江力普粉碎設(shè)備有限公司 | 嵊州市 |
57 | 紹興美力精密彈簧有限公司 | 新昌縣 |
58 | 浙江中柴機器有限公司 | 新昌縣 |
59 | 浙江華雄機械有限公司 | 新昌縣 |
60 | 浙江誠本軸承滾子有限公司 | 新昌縣 |
61 | 浙江大本儀表有限公司 | 新昌縣 |
62 | 浙江斯菱汽車軸承股份有限公司 | 新昌縣 |
63 | 浙江嘉陽軸承有限公司 | 新昌縣 |
64 | 紹興市新峰電控成套設(shè)備有限公司 | 新昌縣 |
65 | 浙江利永達(dá)制冷機械有限公司 | 新昌縣 |
66 | 浙江康利德科技股份有限公司 | 新昌縣 |
67 | 浙江康立自控科技有限公司 | 新昌縣 |
68 | 浙江錦強針紡科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
69 | 紹興寶城建筑工業(yè)化制造有限公司 | 濱海新區(qū) |
70 | 浙江創(chuàng)新生物有限公司 | 濱海新區(qū) |
71 | 浙江喜臨門軟體家具有限公司 | 濱海新區(qū) |
72 | 臥龍電氣集團浙江燈塔電源有限公司 | 濱海新區(qū) |
73 | 紹興耐特塑膠有限公司 | 濱海新區(qū) |
74 | 浙江精工重鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濱海新區(qū) |
75 | 紹興金江機械有限公司 | 濱海新區(qū) |
76 | 浙江歐爾賽斯科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
77 | 紹興西愛西爾數(shù)控科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
78 | 紹興京山汽車配件有限公司 | 濱海新區(qū) |
79 | 浙江海印數(shù)碼科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
80 | 紹興市永鳳數(shù)碼科技有限公司 | 濱海新區(qū) |
紹興市綠色低碳園區(qū) | ||
1 | 諸暨數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)園 | 諸暨市 |
政策來源:紹興市經(jīng)濟和信息化局
政策整理:聯(lián)政咨詢
發(fā)布時間:2024年11月11日
附件下載:請在本文左下角“閱讀原文”處獲取附件
轉(zhuǎn)載請注明出處和本站網(wǎng)址:
聯(lián)政咨詢:http://www.xiamenlvshi.com.cn